南紀.jp

トップページ
産地直送
パソコンソフト
地震予知研究室
再生可能エネルギー
PooHouse
地元紹介
-
関係サイト ↓
田辺市長野
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
連絡先
地震予知研究室  地震予報について  予報詳細 最近の震度3以上  おすすめ防災用品  VRML震源マップ  アニメマップ 
地震サイト閲覧ソフト ひとやすみ 観測日誌
震度4以上を観測した地震のアニメ震源マップ     
 
日時 北緯 東経 深さ 震源地 西
2012年11月24日17:59:47.2 35゜38.2'N 140゜1.0'E 72km M:4.8 東京湾
2012年10月17日09:43:57.8 36゜43.2'N 140゜37.5'E 7km M:4.5 茨城県北部
2012年10月12日13:57:19.5 35゜50.9'N 140゜32.9'E 37km M:5.1 千葉県北東部
2012年10月3日18:39:59.4 38゜3.1'N 141゜54.7'E 51km M:5.0 宮城県沖
2012年11月24日10:30:0.1 38゜12.9'N 141゜47.3'E 56km M:4.8 宮城県沖
2012年11月24日05:21:29.3 38゜12.5'N 141゜47.3'E 57km M:5.2 宮城県沖
2012年11月22日02:42:38.4 38゜31.7'N 141゜48.8'E 50km M:5.0 宮城県沖
2012年11月9日12:51:53.4 36゜52.6'N 141゜22.7'E 33km M:5.5 福島県沖
2012年11月3日07:34:16.8 37゜37.0'N 141゜44.9'E 29km M:5.0 福島県沖
2012年10月25日19:32:26.5 38゜17.3'N 141゜51.5'E 48km M:5.6 宮城県沖
2012年10月24日16:05:40.3 36゜32.0'N 140゜50.8'E 51km M:4.5 茨城県沖
2012年10月18日00:01:40.7 37゜1.6'N 138゜42.5'E 7km M:4.2 新潟県中越地方
2012年9月14日02:22: 6.5 35゜51.6'N 140゜32.4'E 37km M:5.1 千葉県北東部
2012年8月30日04:05:12.2 38゜24.4'N 141゜54.8'E 60km M:5.6 宮城県沖
2012年8月26日03:36:59.9 36゜58.0'N 141゜4.9'E 90km M:5.2 福島県沖
2012年8月25日23:16:17.4 42゜19.6'N 143゜6.6'E 49km M:6.1 十勝地方南部
2012年8月22日10:33:5.7 42゜20.8'N 143゜3.1'E 53km M:5.2 十勝地方南部
2012年8月17日08:46:46.0 32゜3.8'N 129゜59.9'E 10km M:4.9 天草灘
2012年8月12日18:56:27.8 37゜4.9'N 140゜32.8'E 4km M:3.8 福島県中通り
2012年8月3日22:19:37.3 36゜1.5'N 139゜53.9'E 43km M:4.6 茨城県南部
2012年7月30日07:05:5.2 39゜5.8'N 142゜28.3'E 34km M:5.5 岩手県沖
2012年7月22日13:41:58.3 42゜29.3'N 143゜1.5'E 61km M:5.1 十勝地方南部
2012年7月18日04:39:35.2 44゜49.9'N 142゜8.8'E 0km M:4.1 上川地方北部
2012年7月16日06:49:46.6 44゜50.1'N 142゜8.9'E 0km M:4.3 上川地方北部
2012年7月16日04:31:31.2 36゜9.1'N 139゜49.0'E 52km M:4.8 茨城県南部
2012年7月15日23:08:6.3 44゜49.8'N 142゜9.4'E 0km M:4.2 上川地方北部
2012年7月10日12:48:57.4 36゜49.8'N 138゜23.3'E 9km M:5.2 長野県北部
2012年7月3日11:31:2.3 35゜0.0'N 139゜52.2'E 88km M:5.2 千葉県南部
2012年7月2日11:06:21.3 40゜1.5'N 141゜57.4'E 9km M:4.5 岩手県沖
2012年6月28日14:51:50.8 37゜10.0'N 141゜11.8'E 63km M:5.2 福島県沖
2012年6月18日05:32:20.8 38゜52.4'N 142゜5.4'E 47km M:6.2 宮城県沖
2012年6月4日15:51:0.0 32゜3.6'N 130゜55.4'E 9km M:4.4 宮崎県南部山沿い
2012年6月3日13:07:7.7 40゜4.4'N 142゜7.3'E 48km M:4.2 岩手県沖
2012年6月1日17:48:8.7 36゜1.6'N 139゜52.5'E 44km M:5.1 千葉県北西部
2012年5月29日01:36:47.1 35゜48.3'N 140゜5.2'E 64km M:5.2 千葉県北西部
2012年5月24日00:02:26.5 41゜20.6'N 142゜7.4'E 60km M:6.1 青森県東方沖
2012年5月18日17:18:58.8 36゜8.1'N 139゜50.4'E 51km M:4.8 茨城県南部
2012年5月16日01:00:46.1 38゜16.4'N 141゜53.3'E 64km M:4.8 宮城県沖
2012年4月30日00:02:18.4 39゜44.5'N 142゜15.3'E 23km M:5.6 岩手県沖
2012年4月29日19:28:51.5 35゜42.9'N 140゜36.0'E 48km M:5.8 千葉県北東部
2012年4月25日05:22:9.4 35゜43.3'N 140゜40.7'E 43km M:5.5 千葉県北東部
2012年4月19日12:33:23.4 36゜56.6'N 141゜23.4'E 34km M:5.1 福島県沖
2012年4月13日19:10:0.3 36゜56.8'N 141゜25.3'E 32km M:6.0 福島県沖
2012年4月12日23:50:50.4 37゜27.1'N 141゜44.0'E 27km M:5.9 福島県沖
2012年4月12日20:19:57.2 36゜49.7'N 141゜20.5'E 29km M:5.6 茨城県沖
2012年4月1日23:04:24.9 37゜4.6'N 141゜7.9'E 53km M:5.9 福島県沖
2012年3月27日20:00:42.4 39゜48.3'N 142゜20.0'E 21km M:6.6 岩手県沖
2012年3月25日22:22:39.4 37゜40.5'N 141゜46.1'E 49km M:5.2 福島県沖
2012年3月18日09:36:29.1 39゜6.2'N 142゜19.8'E 45km M:5.0 岩手県沖
2012年3月14日21:05:4.3 35゜44.8'N 140゜55.9'E 15km M:6.1 千葉県東方沖
2012年3月14日18:08:33.0 40゜46.5'N 145゜13.6'E 64km M:6.9 三陸沖
2012年3月12日07:58:8.9 32゜55.2'N 130゜51.3'E 8km M:3.9 熊本県熊本地方
2012年3月10日02:25:30.6 36゜43.0'N 140゜36.7'E 7km M:5.4 茨城県北部
2012年3月1日07:32:33.1 36゜26.3'N 140゜37.5'E 56km M:5.3 茨城県沖
2012年2月29日23:32:46.0 35゜20.1'N 141゜16.7'E 39km M:5.9 千葉県東方沖
2012年2月29日18:00:3.4 37゜17.3'N 141゜40.6'E 44km M:5.4 福島県沖
2012年2月28日14:20:48.3 36゜32.1'N 140゜58.0'E 23km M:5.1 茨城県沖
2012年2月19日14:54:49.6 36゜45.0'N 140゜35.3'E 7km M:5.2 茨城県北部
2012年2月18日14:13:10.8 35゜35.0'N 140゜5.2'E 2km M:4.2 東京湾
2012年2月14日21:40:16.2 36゜30.0'N 137゜55.2'E 9km M:3.6 長野県北部
2012年2月8日21:01:37.9 37゜51.9'N 138゜10.2'E 14km M:5.7 佐渡付近
2012年2月8日06:41:28.7 36゜33.6'N 140゜40.7'E 12km M:4.0 茨城県沖
2012年1月30日03:18:23.2 32゜36.8'N 132゜0.2'E 39km M:4.9 日向灘
2012年1月29日16:46:43.1 35゜32.2'N 138゜59.0'E 21km M:4.7 山梨県東部・富士五湖
2012年1月28日14:20:54.2 36゜46.2'N 141゜15.1'E 37km M:4.7 茨城県沖
2012年1月28日09:22:16.4 40゜9.1'N 142゜25.6'E 36km M:5.7 岩手県沖
2012年1月28日07:43:14.0 35゜29.3'N 138゜58.6'E 18km M:5.4 山梨県東部・富士五湖
2012年1月28日07:39:43.1 35゜29.5'N 138゜58.7'E 18km M:4.9 山梨県東部・富士五湖
2012年1月26日05:42:55.2 38゜10.5'N 141゜41.5'E 51km M:5.2 宮城県沖
2012年1月23日20:45:41.3 37゜3.5'N 141゜11.4'E 52km M:5.1 福島県沖
2012年1月12日12:20:49.0 36゜58.0'N 141゜18.2'E 33km M:5.9 福島県沖
2012年1月5日22:13:51.7 37゜4.1'N 140゜33.4'E 6km M:4.2 福島県中通り
2012年1月1日14:27:52.0 31゜25.6'N 138゜33.9'E 397km M:7.0 鳥島近海
2012年1月1日00:28:52.9 36゜57.7'N 138゜36.0'E 7km M:4.2 新潟県中越地方
2011年12月14日13:01:8.2 35゜21.3'N 137゜14.6'E 49km M:5.1 岐阜県美濃東部
2011年12月11日10:22:43.8 28゜7.8'N 129゜32.6'E 29km M:5.5 奄美大島近海
2011年12月10日15:08:16.5 38゜37.5'N 141゜48.7'E 45km M:4.7 宮城県沖
2011年12月3日05:55:29.0 35゜21.1'N 140゜19.3'E 22km M:5.2 千葉県北東部
2011年11月25日04:35:26.9 34゜52.2'N 132゜53.6'E 12km M:4.7 広島県北部
2011年11月24日19:25:33.7 41゜45.0'N 142゜53.2'E 43km M:6.2 浦河沖
2011年11月24日04:24:30.4 37゜19.8'N 141゜36.7'E 45km M:6.1 福島県沖
2011年11月21日19:16:29.5 34゜52.3'N 132゜53.6'E 12km M:5.4 広島県北部
2011年11月20日10:23:40.7 36゜42.6'N 140゜35.2'E 9km M:5.3 茨城県北部
2011年11月18日03:57:56.2 35゜56.0'N 136゜20.2'E 7km M:4.8 福井県嶺北
2011年11月10日07:43:12.1 39゜34.8'N 140゜26.5'E 7km M:4.1 秋田県内陸南部
2011年11月8日11:59:6.9 27゜17.8'N 125゜44.3'E 217km M:7.0 沖縄本島北西沖
2011年11月3日19:34:28.6 35゜55.2'N 140゜8.5'E 62km M:4.9 茨城県南部
2011年10月10日11:45:57.0 37゜30.4'N 141゜29.1'E 47km M:5.6 福島県沖
2011年10月5日23:33:27.5 32゜54.8'N 130゜51.0'E 10km M:4.5 熊本県熊本地方
2011年10月5日19:06:10.1 36゜32.9'N 137゜38.8'E 0km M:5.2 富山県東部
2011年10月5日14:17:36.3 40゜11.0'N 142゜1.1'E 12km M:5.0 岩手県沖
2011年9月29日19:05:5.6 37゜7.9'N 140゜52.1'E 9km M:5.4 福島県浜通り
2011年9月26日22:46:3.4 36゜40.4'N 140゜39.6'E 5km M:4.2 茨城県北部
2011年9月26日17:20:13.8 37゜41.0'N 139゜56.6'E 9km M:4.2 福島県会津
2011年9月26日16:49:18.1 42゜15.0'N 142゜35.6'E 9km M:4.2 日高地方中部
2011年9月23日17:15:56.0 36゜41.5'N 140゜37.0'E 4km M:5.1 茨城県北部
2011年9月21日22:30:57.1 36゜44.2'N 140゜34.6'E 9km M:5.2 茨城県北部
2011年9月18日19:39:46.3 41゜56.1'N 142゜26.4'E 66km M:5.0 浦河沖
2011年9月17日04:26:35.8 40゜15.5'N 143゜5.1'E 7km M:6.6 岩手県沖
2011年9月15日17:00:8.6 36゜15.3'N 141゜29.0'E 51km M:6.3 茨城県沖
2011年9月13日02:42:41.9 36゜32.7'N 140゜47.7'E 54km M:4.3 茨城県沖
2011年9月10日15:00:31.5 36゜25.7'N 140゜41.6'E 53km M:4.8 茨城県沖
2011年9月7日22:29:43.0 42゜15.6'N 142゜35.3'E 10km M:5.1 日高地方中部
2011年9月7日07:27:24.8 42゜14.8'N 142゜35.4'E 10km M:4.3 浦河沖
              

〒646-0213 Wakayamaken tanabesi nagano 210  2100hiro@gmail.com